階級別の人口数集計|2021年6月30日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,596人】
0歳から4歳まで 1,892 1,770 3,662
 
5歳から9歳まで 2,332 2,154 4,486
 
10歳から14歳まで 2,558 2,419 4,977
 
15歳から19歳まで 2,597 2,525 5,122
 
20歳から24歳まで 2,555 2,318 4,873
 
25歳から29歳まで 2,387 2,195 4,582
 
30歳から34歳まで 2,657 2,533 5,190
 
35歳から39歳まで 3,058 2,856 5,914
 
40歳から44歳まで 3,669 3,419 7,088
 
45歳から49歳まで 4,305 4,291 8,596
 
50歳から54歳まで 4,162 4,068 8,230
 
55歳から59歳まで 3,657 3,512 7,169
 
60歳から64歳まで 3,146 3,276 6,422
 
65歳から69歳まで 3,439 3,679 7,118
 
70歳から74歳まで 3,977 4,581 8,558
 
75歳から79歳まで 2,917 3,542 6,459
 
80歳から84歳まで 2,168 2,819 4,987
 
85歳から89歳まで 1,210 2,030 3,240
 
90歳から94歳まで 416 1,058 1,474
 
95歳から99歳まで 80 327 407
 
100歳から104歳まで 6 49 55
 
105歳から109歳まで 1人 6人 7人
 
合計 53,189人 55,427人 108,616人  

三島市全体の平均年齢

市全体 47.9歳
46.3歳
49.4歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。