階級別の人口数集計|2014年2月28日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,850人】
0歳から4歳まで 2,393 2,219 4,612
 
5歳から9歳まで 2,545 2,420 4,965
 
10歳から14歳まで 2,713 2,564 5,277
 
15歳から19歳まで 2,735 2,634 5,369
 
20歳から24歳まで 2,659 2,621 5,280
 
25歳から29歳まで 2,876 2,698 5,574
 
30歳から34歳まで 3,176 2,958 6,134
 
35歳から39歳まで 3,945 3,801 7,746
 
40歳から44歳まで 4,505 4,345 8,850
 
45歳から49歳まで 4,102 3,888 7,990
 
50歳から54歳まで 3,493 3,534 7,027
 
55歳から59歳まで 3,452 3,466 6,918
 
60歳から64歳まで 4,082 4,251 8,333
 
65歳から69歳まで 3,868 4,255 8,123
 
70歳から74歳まで 3,447 3,846 7,293
 
75歳から79歳まで 2,476 3,035 5,511
 
80歳から84歳まで 1,587 2,328 3,915
 
85歳から89歳まで 805 1,517 2,322
 
90歳から94歳まで 213 721 934
 
95歳から99歳まで 45 204 249
 
100歳から104歳まで 4 37 41
 
105歳から109歳まで 0人 1人 1人
 
合計 55,121人 57,343人 112,464人  

三島市全体の平均年齢

市全体 45.3歳
43.9歳
46.7歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。