階級別の人口数集計|2021年11月30日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,515人】
0歳から4歳まで 1,837 1,754 3,591
 
5歳から9歳まで 2,279 2,125 4,404
 
10歳から14歳まで 2,564 2,422 4,986
 
15歳から19歳まで 2,594 2,508 5,102
 
20歳から24歳まで 2,545 2,339 4,884
 
25歳から29歳まで 2,394 2,159 4,553
 
30歳から34歳まで 2,653 2,459 5,112
 
35歳から39歳まで 3,025 2,852 5,877
 
40歳から44歳まで 3,619 3,370 6,989
 
45歳から49歳まで 4,275 4,204 8,479
 
50歳から54歳まで 4,250 4,236 8,486
 
55歳から59歳まで 3,620 3,452 7,072
 
60歳から64歳まで 3,187 3,311 6,498
 
65歳から69歳まで 3,391 3,618 7,009
 
70歳から74歳まで 3,966 4,549 8,515
 
75歳から79歳まで 2,901 3,554 6,455
 
80歳から84歳まで 2,232 2,878 5,110
 
85歳から89歳まで 1,241 2,057 3,298
 
90歳から94歳まで 425 1,090 1,515
 
95歳から99歳まで 85 328 413
 
100歳から104歳まで 8 53 61
 
105歳から109歳まで 1人 4人 5人
 
合計 53,092人 55,322人 108,414人  

三島市全体の平均年齢

市全体 48歳
46.4歳
49.6歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。