階級別の人口数集計|2020年7月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,779人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 1,913 | 1,877 | 3,790 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,395 | 2,217 | 4,612 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,548 | 2,462 | 5,010 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,656 | 2,584 | 5,240 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,536 | 2,312 | 4,848 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,383 | 2,302 | 4,685 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,777 | 2,562 | 5,339 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,081 | 2,879 | 5,960 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,741 | 3,586 | 7,327 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,402 | 4,377 | 8,779 |
|
|
50歳から54歳まで | 4,071 | 3,918 | 7,989 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,576 | 3,487 | 7,063 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,159 | 3,346 | 6,505 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,645 | 3,819 | 7,464 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,740 | 4,374 | 8,114 |
|
|
75歳から79歳まで | 3,087 | 3,665 | 6,752 |
|
|
80歳から84歳まで | 2,091 | 2,777 | 4,868 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,119 | 1,935 | 3,054 |
|
|
90歳から94歳まで | 391 | 1,000 | 1,391 |
|
|
95歳から99歳まで | 76 | 307 | 383 |
|
|
100歳から104歳まで | 3 | 46 | 49 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
合計 | 53,390人 | 55,835人 | 109,225人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 47.5歳 |
---|---|
男 | 46歳 |
女 | 49歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。