階級別の人口数集計|2023年6月30日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,638人】
0歳から4歳まで 1,681 1,577 3,258
 
5歳から9歳まで 2,153 2,067 4,220
 
10歳から14歳まで 2,500 2,321 4,821
 
15歳から19歳まで 2,549 2,481 5,030
 
20歳から24歳まで 2,517 2,215 4,732
 
25歳から29歳まで 2,312 2,079 4,391
 
30歳から34歳まで 2,469 2,347 4,816
 
35歳から39歳まで 2,937 2,743 5,680
 
40歳から44歳まで 3,308 3,117 6,425
 
45歳から49歳まで 4,037 3,960 7,997
 
50歳から54歳まで 4,359 4,279 8,638
 
55歳から59歳まで 3,836 3,703 7,539
 
60歳から64歳まで 3,280 3,383 6,663
 
65歳から69歳まで 3,187 3,360 6,547
 
70歳から74歳まで 3,709 4,152 7,861
 
75歳から79歳まで 3,054 3,753 6,807
 
80歳から84歳まで 2,346 3,131 5,477
 
85歳から89歳まで 1,292 2,139 3,431
 
90歳から94歳まで 490 1,173 1,663
 
95歳から99歳まで 98 373 471
 
100歳から104歳まで 9 47 56
 
105歳から109歳まで 0人 2人 2人
 
合計 52,123人 54,402人 106,525人  

三島市全体の平均年齢

市全体 48.7歳
47歳
50.3歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。