階級別の人口数集計|2021年1月31日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,689人】
0歳から4歳まで 1,906 1,830 3,736
 
5歳から9歳まで 2,361 2,183 4,544
 
10歳から14歳まで 2,541 2,457 4,998
 
15歳から19歳まで 2,650 2,529 5,179
 
20歳から24歳まで 2,575 2,384 4,959
 
25歳から29歳まで 2,397 2,231 4,628
 
30歳から34歳まで 2,670 2,548 5,218
 
35歳から39歳まで 3,063 2,870 5,933
 
40歳から44歳まで 3,711 3,515 7,226
 
45歳から49歳まで 4,364 4,325 8,689
 
50歳から54歳まで 4,090 3,959 8,049
 
55歳から59歳まで 3,670 3,536 7,206
 
60歳から64歳まで 3,140 3,298 6,438
 
65歳から69歳まで 3,522 3,736 7,258
 
70歳から74歳まで 3,880 4,479 8,359
 
75歳から79歳まで 2,979 3,622 6,601
 
80歳から84歳まで 2,149 2,785 4,934
 
85歳から89歳まで 1,175 2,002 3,177
 
90歳から94歳まで 406 1,034 1,440
 
95歳から99歳まで 83 324 407
 
100歳から104歳まで 3 48 51
 
105歳から109歳まで 0人 5人 5人
 
合計 53,335人 55,700人 109,035人  

三島市全体の平均年齢

市全体 47.7歳
46.1歳
49.2歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。