階級別の人口数集計|2019年4月30日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,740人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,013 | 1,943 | 3,956 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,465 | 2,310 | 4,775 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,600 | 2,469 | 5,069 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,670 | 2,591 | 5,261 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,545 | 2,366 | 4,911 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,450 | 2,322 | 4,772 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,879 | 2,666 | 5,545 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,154 | 3,013 | 6,167 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,918 | 3,833 | 7,751 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,444 | 4,296 | 8,740 |
|
|
50歳から54歳まで | 4,018 | 3,819 | 7,837 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,422 | 3,459 | 6,881 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,261 | 3,387 | 6,648 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,838 | 4,133 | 7,971 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,580 | 4,063 | 7,643 |
|
|
75歳から79歳まで | 3,063 | 3,657 | 6,720 |
|
|
80歳から84歳まで | 2,006 | 2,714 | 4,720 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,036 | 1,916 | 2,952 |
|
|
90歳から94歳まで | 364 | 944 | 1,308 |
|
|
95歳から99歳まで | 55 | 293 | 348 |
|
|
100歳から104歳まで | 4 | 34 | 38 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 2人 | 2人 |
|
|
合計 | 53,785人 | 56,230人 | 110,015人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 47.1歳 |
---|---|
男 | 45.6歳 |
女 | 48.6歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。