階級別の人口数集計|2014年12月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,850人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,320 | 2,196 | 4,516 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,538 | 2,387 | 4,925 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,652 | 2,564 | 5,216 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,725 | 2,574 | 5,299 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,683 | 2,553 | 5,236 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,786 | 2,661 | 5,447 |
|
|
30歳から34歳まで | 3,057 | 2,858 | 5,915 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,764 | 3,658 | 7,422 |
|
|
40歳から44歳まで | 4,489 | 4,361 | 8,850 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,139 | 3,951 | 8,090 |
|
|
50歳から54歳まで | 3,588 | 3,538 | 7,126 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,362 | 3,432 | 6,794 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,927 | 3,997 | 7,924 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,968 | 4,439 | 8,407 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,512 | 3,999 | 7,511 |
|
|
75歳から79歳まで | 2,537 | 3,029 | 5,566 |
|
|
80歳から84歳まで | 1,650 | 2,399 | 4,049 |
|
|
85歳から89歳まで | 809 | 1,558 | 2,367 |
|
|
90歳から94歳まで | 226 | 745 | 971 |
|
|
95歳から99歳まで | 38 | 203 | 241 |
|
|
100歳から104歳まで | 4 | 33 | 37 |
|
|
105歳から109歳まで | 1人 | 2人 | 3人 |
|
|
合計 | 54,775人 | 57,137人 | 111,912人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 45.6歳 |
---|---|
男 | 44.2歳 |
女 | 47歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。