階級別の人口数集計|2019年3月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,765人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,018 | 1,949 | 3,967 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,491 | 2,319 | 4,810 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,580 | 2,457 | 5,037 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,670 | 2,587 | 5,257 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,545 | 2,332 | 4,877 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,430 | 2,334 | 4,764 |
|
|
30歳から34歳まで | 2,877 | 2,670 | 5,547 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,180 | 3,022 | 6,202 |
|
|
40歳から44歳まで | 3,920 | 3,830 | 7,750 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,460 | 4,305 | 8,765 |
|
|
50歳から54歳まで | 4,011 | 3,808 | 7,819 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,396 | 3,456 | 6,852 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,259 | 3,376 | 6,635 |
|
|
65歳から69歳まで | 3,865 | 4,140 | 8,005 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,564 | 4,068 | 7,632 |
|
|
75歳から79歳まで | 3,043 | 3,639 | 6,682 |
|
|
80歳から84歳まで | 2,007 | 2,695 | 4,702 |
|
|
85歳から89歳まで | 1,031 | 1,916 | 2,947 |
|
|
90歳から94歳まで | 367 | 951 | 1,318 |
|
|
95歳から99歳まで | 56 | 301 | 357 |
|
|
100歳から104歳まで | 5 | 33 | 38 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 2人 | 2人 |
|
|
合計 | 53,775人 | 56,190人 | 109,965人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 47.1歳 |
---|---|
男 | 45.6歳 |
女 | 48.6歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。