階級別の人口数集計|2016年3月31日現在
年齢階級 | 男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:8,915人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳から4歳まで | 2,209 | 2,136 | 4,345 |
|
|
5歳から9歳まで | 2,555 | 2,396 | 4,951 |
|
|
10歳から14歳まで | 2,649 | 2,513 | 5,162 |
|
|
15歳から19歳まで | 2,682 | 2,631 | 5,313 |
|
|
20歳から24歳まで | 2,597 | 2,423 | 5,020 |
|
|
25歳から29歳まで | 2,653 | 2,595 | 5,248 |
|
|
30歳から34歳まで | 3,006 | 2,798 | 5,804 |
|
|
35歳から39歳まで | 3,623 | 3,389 | 7,012 |
|
|
40歳から44歳まで | 4,396 | 4,359 | 8,755 |
|
|
45歳から49歳まで | 4,216 | 4,056 | 8,272 |
|
|
50歳から54歳まで | 3,731 | 3,579 | 7,310 |
|
|
55歳から59歳まで | 3,279 | 3,368 | 6,647 |
|
|
60歳から64歳まで | 3,712 | 3,816 | 7,528 |
|
|
65歳から69歳まで | 4,213 | 4,702 | 8,915 |
|
|
70歳から74歳まで | 3,361 | 3,796 | 7,157 |
|
|
75歳から79歳まで | 2,656 | 3,155 | 5,811 |
|
|
80歳から84歳まで | 1,749 | 2,515 | 4,264 |
|
|
85歳から89歳まで | 884 | 1,651 | 2,535 |
|
|
90歳から94歳まで | 283 | 827 | 1,110 |
|
|
95歳から99歳まで | 42 | 241 | 283 |
|
|
100歳から104歳まで | 3 | 35 | 38 |
|
|
105歳から109歳まで | 0人 | 3人 | 3人 |
|
|
合計 | 54,499人 | 56,984人 | 111,483人 |
三島市全体の平均年齢
市全体 | 46.1歳 |
---|---|
男 | 44.6歳 |
女 | 47.5歳 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。