階級別の人口数集計|2021年9月30日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,549人】
0歳から4歳まで 1,842 1,751 3,593
 
5歳から9歳まで 2,303 2,143 4,446
 
10歳から14歳まで 2,567 2,416 4,983
 
15歳から19歳まで 2,599 2,497 5,096
 
20歳から24歳まで 2,552 2,343 4,895
 
25歳から29歳まで 2,386 2,158 4,544
 
30歳から34歳まで 2,635 2,497 5,132
 
35歳から39歳まで 3,041 2,846 5,887
 
40歳から44歳まで 3,629 3,395 7,024
 
45歳から49歳まで 4,292 4,226 8,518
 
50歳から54歳まで 4,219 4,179 8,398
 
55歳から59歳まで 3,637 3,466 7,103
 
60歳から64歳まで 3,181 3,308 6,489
 
65歳から69歳まで 3,403 3,641 7,044
 
70歳から74歳まで 3,993 4,556 8,549
 
75歳から79歳まで 2,886 3,568 6,454
 
80歳から84歳まで 2,214 2,862 5,076
 
85歳から89歳まで 1,231 2,023 3,254
 
90歳から94歳まで 416 1,083 1,499
 
95歳から99歳まで 85 331 416
 
100歳から104歳まで 7 53 60
 
105歳から109歳まで 1人 5人 6人
 
合計 53,119人 55,347人 108,466人  

三島市全体の平均年齢

市全体 48歳
46.4歳
49.5歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。