階級別の人口数集計|2023年1月31日現在

年齢階級
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:8,576人】
0歳から4歳まで 1,692 1,628 3,320
 
5歳から9歳まで 2,182 2,050 4,232
 
10歳から14歳まで 2,534 2,346 4,880
 
15歳から19歳まで 2,559 2,506 5,065
 
20歳から24歳まで 2,546 2,330 4,876
 
25歳から29歳まで 2,305 2,090 4,395
 
30歳から34歳まで 2,526 2,413 4,939
 
35歳から39歳まで 2,980 2,707 5,687
 
40歳から44歳まで 3,370 3,173 6,543
 
45歳から49歳まで 4,098 4,078 8,176
 
50歳から54歳まで 4,313 4,263 8,576
 
55歳から59歳まで 3,819 3,642 7,461
 
60歳から64歳まで 3,262 3,351 6,613
 
65歳から69歳まで 3,197 3,437 6,634
 
70歳から74歳まで 3,788 4,228 8,016
 
75歳から79歳まで 2,996 3,699 6,695
 
80歳から84歳まで 2,322 3,049 5,371
 
85歳から89歳まで 1,275 2,124 3,399
 
90歳から94歳まで 487 1,162 1,649
 
95歳から99歳まで 97 356 453
 
100歳から104歳まで 9 46 55
 
105歳から109歳まで 1人 4人 5人
 
合計 52,358人 54,682人 107,040人  

三島市全体の平均年齢

市全体 48.5歳
46.9歳
50歳

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。